Tagungsräume
| Tagesraum / Ausstattung | |||||||
| Raum-Nr./ Kombination |
Größe qm |
Raum- höhe |
Parla- ment |
U- Form |
Stuhl- reihen |
Boden- belag |
Tages- licht |
| Saal 1 + 2 | 350 | 6,00 | 160 | 240 | 540 | P |
|
| Saal 1 | 200 | 6,00 | 90 | 140 | 300 | P |
|
| Saal 2 | 150 | 6,00 | 60 | 120 | 180 | P |
|
| Blauer Salon | 70 | 3,00 | 30 | 46 | 86 | T |
|
| Sackpfeife 1 + 2 | 120 | 3,00 | 50 | 86 | 120 | P |
|
| Sackpfeife 1 | 60 | 3,00 | 28 | 34 | 49 | P |
|
| Sackpfeife 2 | 60 | 3,00 | 29 | 34 | 45 | P |
|
| Goldkiste | 55 | 3,00 | 40 | - | - | T |
|
| Ratsstube | 40 | 3,00 | - | 18 | - | T |
|
